| ردیف | محصول | طول | وزن | واحد | انبار | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 100 * 100 (ستونی) (وزن: 94 - تحویل قوطی ستونی) | - | 94 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 2 | قوطی 100 * 100 (ستونی) (وزن: 65 - تحویل قوطی ستونی) | - | 65 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 3 | قوطی 100 * 100 (ستونی) (وزن: 75 - تحویل قوطی ستونی) | - | 75 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 4 | قوطی 120 * 120 (ستونی) (وزن: 112 - تحویل قوطی ستونی) | - | 112 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 5 | قوطی 120 * 120 (ستونی) (وزن: 181 - تحویل قوطی ستونی) | - | 181 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 6 | قوطی 120 * 120 (ستونی) (وزن: 135 - تحویل قوطی ستونی) | - | 135 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 7 | قوطی 120 * 120 (ستونی) (وزن: 158 - تحویل قوطی ستونی) | - | 158 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 8 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 186 - تحویل قوطی ستونی) | - | 186 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 9 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 122 - تحویل قوطی ستونی) | - | 122 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 10 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 244 - تحویل قوطی ستونی) | - | 244 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 11 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 145 - تحویل قوطی ستونی) | - | 145 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 12 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 171.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 171.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 13 | قوطی 135 * 135 (ستونی) (وزن: 196 - تحویل قوطی ستونی) | - | 196 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 103,636 خرید |
| 14 | قوطی 140 * 140 (ستونی) (وزن: 419.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 419.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 15 | قوطی 140 * 140 (ستونی) (وزن: 314.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 314.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 16 | قوطی 140 * 140 (ستونی) (وزن: 262 - تحویل قوطی ستونی) | - | 262 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 17 | قوطی 140 * 140 (ستونی) (وزن: 524 - تحویل قوطی ستونی) | - | 524 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 18 | قوطی 160 * 160 (ستونی) (وزن: 600 - تحویل قوطی ستونی) | - | 600 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 19 | قوطی 160 * 160 (ستونی) (وزن: 300 - تحویل قوطی ستونی) | - | 300 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 20 | قوطی 160 * 160 (ستونی) (وزن: 480 - تحویل قوطی ستونی) | - | 480 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 21 | قوطی 160 * 160 (ستونی) (وزن: 360 - تحویل قوطی ستونی) | - | 360 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 22 | قوطی 160 * 200 (ستونی) (وزن: 674 - تحویل قوطی ستونی) | - | 674 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 23 | قوطی 160 * 200 (ستونی) (وزن: 540 - تحویل قوطی ستونی) | - | 540 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 24 | قوطی 160 * 200 (ستونی) (وزن: 404 - تحویل قوطی ستونی) | - | 404 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 25 | قوطی 160 * 200 (ستونی) (وزن: 337 - تحویل قوطی ستونی) | - | 337 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 26 | قوطی 160 * 250 (ستونی) (وزن: 614 - تحویل قوطی ستونی) | - | 614 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 27 | قوطی 160 * 250 (ستونی) (وزن: 360.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 360.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 28 | قوطی 160 * 250 (ستونی) (وزن: 384 - تحویل قوطی ستونی) | - | 384 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 29 | قوطی 160 * 250 (ستونی) (وزن: 767.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 767.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 30 | قوطی 160 * 300 (ستونی) (وزن: 861 - تحویل قوطی ستونی) | - | 861 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 31 | قوطی 160 * 300 (ستونی) (وزن: 689 - تحویل قوطی ستونی) | - | 689 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 32 | قوطی 160 * 300 (ستونی) (وزن: 430.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 430.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 33 | قوطی 160 * 300 (ستونی) (وزن: 516.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 516.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 34 | قوطی 180 * 180 (ستونی) (وزن: 337 - تحویل قوطی ستونی) | - | 337 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 35 | قوطی 180 * 180 (ستونی) (وزن: 404 - تحویل قوطی ستونی) | - | 404 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 36 | قوطی 180 * 180 (ستونی) (وزن: 540 - تحویل قوطی ستونی) | - | 540 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 37 | قوطی 180 * 180 (ستونی) (وزن: 674 - تحویل قوطی ستونی) | - | 674 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 38 | قوطی 180 * 250 (ستونی) (وزن: 805 - تحویل قوطی ستونی) | - | 805 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 39 | قوطی 180 * 250 (ستونی) (وزن: 483 - تحویل قوطی ستونی) | - | 483 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 40 | قوطی 180 * 250 (ستونی) (وزن: 402.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 402.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 41 | قوطی 180 * 250 (ستونی) (وزن: 644 - تحویل قوطی ستونی) | - | 644 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 42 | قوطی 200 * 200 (ستونی) (وزن: 600 - تحویل قوطی ستونی) | - | 600 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 43 | قوطی 200 * 200 (ستونی) (وزن: 749 - تحویل قوطی ستونی) | - | 749 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 44 | قوطی 200 * 200 (ستونی) (وزن: 374.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 374.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 45 | قوطی 200 * 200 (ستونی) (وزن: 450 - تحویل قوطی ستونی) | - | 450 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 46 | قوطی 200 * 250 (ستونی) (وزن: 505.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 505.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 47 | قوطی 200 * 250 (ستونی) (وزن: 842.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 842.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 48 | قوطی 200 * 250 (ستونی) (وزن: 421 - تحویل قوطی ستونی) | - | 421 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 49 | قوطی 200 * 250 (ستونی) (وزن: 674 - تحویل قوطی ستونی) | - | 674 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 50 | قوطی 200 * 300 (ستونی) (وزن: 936 - تحویل قوطی ستونی) | - | 936 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 51 | قوطی 200 * 300 (ستونی) (وزن: 468 - تحویل قوطی ستونی) | - | 468 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 52 | قوطی 200 * 300 (ستونی) (وزن: 561.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 561.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 53 | قوطی 200 * 300 (ستونی) (وزن: 749 - تحویل قوطی ستونی) | - | 749 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 54 | قوطی 200 * 400 (ستونی) (وزن: 1.124 - تحویل قوطی ستونی) | - | 1.124 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 55 | قوطی 200 * 400 (ستونی) (وزن: 561.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 561.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 56 | قوطی 200 * 400 (ستونی) (وزن: 674 - تحویل قوطی ستونی) | - | 674 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 57 | قوطی 200 * 400 (ستونی) (وزن: 898.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 898.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 58 | قوطی 250 * 250 (ستونی) (وزن: 749 - تحویل قوطی ستونی) | - | 749 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 59 | قوطی 250 * 250 (ستونی) (وزن: 936 - تحویل قوطی ستونی) | - | 936 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 60 | قوطی 250 * 250 (ستونی) (وزن: 468 - تحویل قوطی ستونی) | - | 468 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 61 | قوطی 250 * 250 (ستونی) (وزن: 561.5 - تحویل قوطی ستونی) | - | 561.5 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 62 | قوطی 300 * 300 (ستونی) (وزن: 899 - تحویل قوطی ستونی) | - | 899 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 63 | قوطی 300 * 300 (ستونی) (وزن: 674 - تحویل قوطی ستونی) | - | 674 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 64 | قوطی 300 * 300 (ستونی) (وزن: 562 - تحویل قوطی ستونی) | - | 562 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 105,727 خرید |
| 65 | قوطی 300 * 300 (ستونی) (وزن: 523 - تحویل قوطی ستونی) | - | 523 | کیلوگرم | قوطی ستونی | 107,545 خرید |
| 66 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ (وزن: 156 - تحویل قوطی ستونی) | - | 156 | 312 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 67 | قوطی ستونی 100*180 کالوپ (وزن: 192 - تحویل قوطی ستونی) | - | 192 | 384 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 68 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ (وزن: 108 - تحویل قوطی ستونی) | - | 108 | 216 | قوطی ستونی | 113,636 خرید |
| 69 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ (وزن: 156 - تحویل قوطی ستونی) | - | 156 | 312 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 70 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ (وزن: 234 - تحویل قوطی ستونی) | - | 234 | 468 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 71 | قوطی ستونی 140*140 کالوپ (وزن: 192 - تحویل قوطی ستونی) | - | 192 | 384 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 72 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ (وزن: 222 - تحویل قوطی ستونی) | - | 222 | 444 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 73 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ (وزن: 282 - تحویل قوطی ستونی) | - | 282 | 564 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 74 | قوطی ستونی 150*250 کالوپ (وزن: 354 - تحویل قوطی ستونی) | - | 354 | 708 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 75 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ (وزن: 198 - تحویل قوطی ستونی) | - | 198 | 396 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 76 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ (وزن: 324 - تحویل قوطی ستونی) | - | 324 | 648 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 77 | قوطی ستونی 180*180 کالوپ (وزن: 258 - تحویل قوطی ستونی) | - | 258 | 516 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 78 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ (وزن: 318 - تحویل قوطی ستونی) | - | 318 | 636 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 79 | قوطی ستونی 180*260 کالوپ (وزن: 240 - تحویل قوطی ستونی) | - | 240 | 480 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 80 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ (وزن: 318 - تحویل قوطی ستونی) | - | 318 | 636 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 81 | قوطی ستونی 220*220 کالوپ (وزن: 240 - تحویل قوطی ستونی) | - | 240 | 480 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 82 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ (وزن: 312 - تحویل قوطی ستونی) | - | 312 | 624 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 83 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ (وزن: 420 - تحویل قوطی ستونی) | - | 420 | 840 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 84 | قوطی ستونی 300*300 کالوپ (وزن: 522 - تحویل قوطی ستونی) | - | 522 | 1044 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 85 | قوطی ستونی200*200 کالوپ (وزن: 360 - تحویل قوطی ستونی) | - | 360 | 720 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 86 | قوطی ستونی200*200 کالوپ (وزن: 294 - تحویل قوطی ستونی) | - | 294 | 588 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 87 | قوطی ستونی200*200 کالوپ (وزن: 150 - تحویل قوطی ستونی) | - | 150 | 300 | قوطی ستونی | 113,636 خرید |
| 88 | قوطی ستونی200*200 کالوپ (وزن: 222 - تحویل قوطی ستونی) | - | 222 | 444 | قوطی ستونی | 117,273 خرید |
| 89 | قوطی 10 * 20 (وزن: 7 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 7 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 103,364 خرید |
| 90 | قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه (وزن: 5.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 5.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 104,545 خرید |
| 91 | قوطی 10 * 25 (وزن: 8 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 8 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 103,364 خرید |
| 92 | قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه (وزن: 6.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 6.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 104,545 خرید |
| 93 | قوطی 10 * 30 (وزن: 9.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 9.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 103,364 خرید |
| 94 | قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه (وزن: 7.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 7.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 104,545 خرید |
| 95 | قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان (وزن: کیلوگرم - تحویل قوطی صنعتی) | - | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 102,909 خرید | |
| 96 | قوطی 100* 100 فولاد مبارکه (وزن: 37.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 37.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 104,545 خرید |
| 97 | قوطی 20 * 20 (وزن: 9 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 9 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 103,364 خرید |
| 98 | قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان (وزن: کیلوگرم - تحویل قوطی صنعتی) | - | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 102,909 خرید | |
| 99 | قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه (وزن: 7.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 7.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 104,545 خرید |
| 100 | قوطی 20 * 30 (وزن: 11.5 - تحویل قوطی صنعتی) | - | 11.5 | کیلوگرم | قوطی صنعتی | 103,364 خرید |
خرید و قیمت پروفیل در بازار آهن شادآباد تهران | پارس فلز کبیر ایرانیان
برای خرید پروفیل ساختمانی و صنعتی با قیمت روز و اطمینان از اصالت کالا، استعلام مستقیم از بازار آهن شادآباد تهران بهترین انتخاب است.
در پارس فلز کبیر ایرانیان، قیمت روز انواع پروفیل آهنی در ضخامتها و ابعاد مختلف بهصورت شفاف اعلام شده و امکان خرید پروفیل با فاکتور رسمی از برندهای معتبر داخلی برای پروژههای ساختمانی و صنعتی فراهم است.
تضمین کیفیت، ارائه قیمت رقابتی و ارسال سریع از انبار شادآباد باعث شده این مجموعه یکی از گزینههای مطمئن برای خریداران پروفیل در تهران و سراسر کشور باشد.
پروفیل چیست و چه نقشی در پروژههای ساختمانی و صنعتی دارد؟
در بازار آهن شادآباد تهران، خرید پروفیل همواره یکی از اولویتهای اصلی پیمانکاران، سازندگان و صنعتگران است. پروفیلهای فولادی که عمدتاً بهصورت قوطیهای مربع یا مستطیل تولید میشوند، به دلیل استحکام بالا، وزن مناسب و قابلیت اجرا در سازههای سبک و سنگین، جایگاهی ثابت در صنایع مختلف دارند.
کاربردهای گسترده پروفیل از ساخت درب و پنجرههای فلزی، نرده و حفاظ گرفته تا اسکلتهای سبک، سولهها، داربستها و تجهیزات کارگاهی را شامل میشود. به همین دلیل است که مشتریانی که قصد خرید پروفیل از بازار آهن شادآباد را دارند، معمولاً لیست دقیقی از ابعاد و ضخامتهای مورد نیاز خود را ارائه میدهند.
پارس فلز کبیر ایرانیان، با بیش از یک دهه تجربه در تأمین آهنآلات صنعتی و ساختمانی، عرضهکننده تخصصی پروفیل در ابعاد و ضخامتهای مختلف است. این مجموعه پروفیل مربع، مستطیل و لولهای را در سایزهای ۱۰×۱۰ تا ۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر و با ضخامت ۱ تا ۵ میلیمتر از برندهای معتبر داخلی تأمین میکند.
چرا خرید پروفیل از پارس فلز کبیر ایرانیان؟
- قیمت روز و رقابتی: قیمت پروفیل بهصورت لحظهای از انبار مرکزی شادآباد استعلام میشود.
- تضمین اصالت و کیفیت: کلیه محصولات با گواهی اصالت کارخانه و مطابق با استانداردهای ملی عرضه میشوند.
- فاکتور رسمی و پشتیبانی مالی: ارائه فاکتور رسمی جهت تسهیل امور مالی پروژه.
- ارسال سریع: امکان تحویل فوری از انبار شادآباد به سراسر کشور.
- مشاوره تخصصی رایگان: کارشناسان فروش پیش از خرید، در انتخاب پروفیل مناسب، کاهش هزینهها و مقایسه برندها شما را راهنمایی میکنند.
برای استعلام قیمت روز پروفیل، بررسی موجودی انبار یا دریافت پیشفاکتور، میتوانید از طریق تلفنهای ۰۲۱‑۶۶۱۳۸۳۰۰، ۰۹۱۲۲۱۹۵۷۳۳ (واتساپ) یا مراجعه به صفحه استعلام قیمت با واحد فروش پارس فلز کبیر ایرانیان در بازار آهن شادآباد تهران تماس بگیرید.
انواع پروفیل و کاربرد آنها
پروفیلها مقاطع فلزی متنوعی هستند که با توجه به شکل سطح مقطع و کاربردشان در چهار گروه اصلی تقسیمبندی میشوند. در ادامه، با مهمترین انواع پروفیل و موارد استفاده آنها در صنایع مختلف آشنا شوید.
| نوع پروفیل | توضیحات و کاربردها |
|---|---|
| پروفیل ساختمانی (قوطی آهنی) | استفاده در ساخت درب و پنجره، فریمهای فلزی سبک و سازههای ساختمانی؛ این نوع پروفیل بیشتر در پروژههای عمرانی و ساخت سازههای سبک مورد استفاده قرار میگیرد. |
| پروفیل صنعتی | دارای ضخامت بالا و استحکام زیاد؛ مناسب برای شاسی ماشینآلات، جرثقیلها و سازههای فلزی سنگین. |
| پروفیل باز (ناودانی و Z) | به دلیل شکل U یا Z، گزینهای مناسب برای ساخت سولهها، سقفهای فلزی و اسکلت سازههای صنعتی است. |
| پروفیل آلومینیومی و استیل | دارای وزن سبک و ظاهر جذاب؛ مورد استفاده در صنایع دکوراتیو، تجهیزات خاص و نماهای مدرن ساختمان. |
🔍 هر نوع پروفیل بر اساس جنس، ضخامت و مقاومت مکانیکی خود در پروژههای خاصی مورد استفاده قرار میگیرد. جهت اطلاع از قیمتها و انتخاب مناسبترین نوع پروفیل با کارشناسان پارس فلز کبیر ایرانیان تماس بگیرید.
برندها و کارخانههای معتبر تولید پروفیل
پروفیلهای ارائهشده توسط شرکت پارس فلز کبیر ایرانیان از برندهای معتبر و شناختهشده کشور انتخاب میشوند که دارای کیفیت تأییدشده، وزن استاندارد، و قابلیت ارائه گواهی آنالیز کیفی میباشند.
- پروفیل ساوه
- لوله و پروفیل نیکپروفیل
- تهران شرق
- اصفهان
- فولاد یزد
مزایای خرید پروفیل از پارس فلز کبیر ایرانیان
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 💠 ارائه فاکتور رسمی | مناسب پیمانکاران و شرکتهای پروژهای |
| ⚙️ تحویل فوری در تهران و شهرستانها | ارسال سریع از انبار مرکزی شادآباد |
| 📦 تنوع سایز و ضخامت | بیش از ۵۰ نوع پروفیل ساختمانی و صنعتی |
| 💬 مشاوره فنی و تخصصی رایگان | کارشناسان آماده راهنمایی در خرید صحیح |
سؤالات متداول درباره پروفیل و خرید آن
تفاوت پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی چیست؟
پروفیل صنعتی دارای ضخامت و مقاومت بالاتری است و برای سازههای سنگین بهکار میرود، در حالی که پروفیل ساختمانی سبکتر بوده و در ساخت درب، پنجره و فریمها استفاده میشود.
آیا پروفیلها با فاکتور رسمی ارائه میشوند؟
بله، تمامی خریدهای انجامشده از پارس فلز کبیر همراه با فاکتور رسمی و گواهی اصالت کالا صادر میشوند.
روش استعلام قیمت روز پروفیل چگونه است؟
برای دریافت قیمت روز پروفیل، میتوانید از جدول قیمت در سایت پارس فلز کبیر ایرانیان دیدن کنید یا با شماره ۰۲۱-۶۶۱۳۸۳۰۰ تماس بگیرید.
آیا خرید عمده یا ارسال به شهرستانها امکانپذیر است؟
بله، ارسال پروفیل به سراسر کشور با کمترین هزینه حمل و تخفیف خرید عمده انجام میشود.
تماس فوری با کارشناسان فروش
- دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۱۳۸۳۰۰
- واتساپ سفارش: ۰۹۱۲۳۳۳۳۴۵۷
- ایمیل: Parsfelezkabiriraniyan@gmail.com
- آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، میدان جانبازان، مجتمع تجاری پاییزان، بلوک ۱، طبقه اول